ANABATHΡΕΣ – ΠΙΣΤΕΣ
Αναβατήρας | Αρ. Πίστας | Υψόμετρο (μ) | Μήκος πίστας (μ) | Βαθμός δυσκολίας | |
---|---|---|---|---|---|
ΒΑΒΥ LIFT 1 & 2 | ΑΡΧΑΡΙΩΝ | 100 & 80 | |||
ΜΕΤΕΡΙΖΙ | 7 | 2.132-2.022 | 1.000 | ||
ΜΕΤΕΡΙΖΙ | 8 | 2.132-2.022 | 700 | ||
ΜΕΤΕΡΙΖΙ | R | 2.132-2.022 | 700 | ||
ΣΑΡΑΝΤΟΒΡΥΣΗ 1 | 2 | 2.379-2.076 | 2.000 | ||
ΣΑΡΑΝΤΟΒΡΥΣΗ 2 | 9 | 2.210-2.076 | 700 | ||
ΣΑΡΑΝΤΟΒΡΥΣΗ 2 | 10 | 2.210-2.080 | 900 | ||
ΚΡΕΜΑΣΗ | 5 | 2.480-2.220 | 1.200 | ||
ΚΡΕΜΑΣΗ | 6 | 2.480-2.220 | 1.000 | ||
ΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΕΣ | |||||
Κορυφή ΜΕΤΕΡΙΖΙ προς Βάση ΣΑΡΑΝΤΟΒΡΥΣΗ |
Μ1 | 2.132 – 2.076 | 1.750 | ||
Κορυφή ΕΝΑΕΡΙΟΥ Σ1 προς ΚΡΕΜΑΣΗ |
Κ2 | 2.379 – 2.220 | 650 | ||
Κορυφή ΚΡΕΜΑΣΗ προς Κορυφή ΣΑΡΑΝΤΟΒΡΥΣΗ 1 |
Κ1 | 2.480 – 2.379 | 1.200 | ||
Βάση ΣΑΡΑΝΤΟΒΡΥΣΗ προς Κεντρικό Σαλέ |
B1 | 2.076 – 2.022 | 325 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 12.305 |